保有成形機紹介

茨城工場 保有成形機

成形機 射出装置 型締装置  
型式 メーカー 種別 能力(t) スクリュウ径(φ) 射出質量(g) 最大射出圧力(Mpa) 理論射出率(㎤/s) ノズル径(φ) ノズルR(R) デ-ライト(mm) 型盤ストローク(mm) 金型厚さ(min~max) ダイバー間隔(H*V) ロケートリング径(φ)
J350ELⅢ-460H ㈱日本製鋼所 電動 350 53 421 177 353 3 10 1270 600 300~670 730*730 120
J350AD-460H ㈱日本製鋼所 電動 350 53 421 177 353 3 10 1370 700 300~670 730*730 120
J280ELⅢ-460H ㈱日本製鋼所 電動 280 53 421 177 353 3 10 1100 570 250~530 630*630 120
J220AD-460H ㈱日本製鋼所 電動 220 53 421 177 353 3 10 1130 550 230~580 590*590 120
J220AD-460H ㈱日本製鋼所 電動 220 53 421 177 353 3 10 1130 550 230~580 590*590 120
J220AD-460H ㈱日本製鋼所 電動 220 53 421 177 353 3 10 1130 550 230~580 590*590 120
J220ELⅢ-460H ㈱日本製鋼所 電動 220 53 421 177 353 3 10 1050 550 230~500 590*590 120
J220ELⅢ-460H ㈱日本製鋼所 電動 220 53 421 177 353 3 10 1050 550 230~500 590*590 120
J220EⅡ ㈱日本製鋼所 油圧 220 53 463 178 207 3 10 1050 550 230~500 580*580 120
J180AD-300H ㈱日本製鋼所 電動 180 40 226 250 302 3 10 950 450 200~500 590*530 120
J180ELⅢ-300H ㈱日本製鋼所 電動 180 40 206 216 201 3 10 940 440 220~500 530*530 120
J180ELⅢ-300H ㈱日本製鋼所 電動 180 40 206 216 201 3 10 940 440 220~500 530*530 120
J180ELⅢ-300H ㈱日本製鋼所 電動 180 40 206 216 201 3 10 940 440 220~500 530*530 120
J110ELⅢ-180H ㈱日本製鋼所 電動 180 35 123 189 153 3 10 750 350 200~400 410*410 100
J55AD-60H ㈱日本製鋼所 電動 60 28 56 215 216 3 10 630 260 160~370 360*310 100
J55ELⅡ-60H ㈱日本製鋼所 電動 60 25 45 196 122 2.5 10 550 250 160~300 310*310 100
Si-230V TOYO 電動 230 50 393 235 412 3 10 1130 550 250~580 610*610 100
J220EⅡ ㈱日本製鋼所 油圧 220 53 463 178 207 3 10 1050 550 230~500 580*580 120
Si-180V TOYO 電動 180 32 103 235.4 121 3 10 970 470 200~500 560*560 100
NEX140IV-25E 日精樹脂工業 電動 140 36 163 261 183 2.5 10 950 400 180~550 510*510 100
Si-100Ⅲ TOYO 電動 100 36 147 191001 295 3 10 810 360 150~450 410*410 100
Si-100V TOYO 電動 100 28 69 235.2 185 3 10 810 360 150~450 460*410 100
Si-100Ⅲ TOYO 電動 100 36 147 191.1 295 3 10 810 360 150~450 410*410 100
Si-80Ⅱ TOYO 電動 80 28 103 235.2 184 3 10 610 260 170~350 345*345 100
ES600 日精樹脂工業 電動 60 32 90 186 121 3 10 610 260 170~350 345*345 100
NEX50Ⅲ-5EG 日精樹脂工業 電動 50 26 49 196 265 3 10 610 250 170~360 360*360 100
α-50C ファナック 電動 50 26   130   2.5 10     150~350 320*320 100

設備一覧

付帯設備

自動取出し装置(トラバス) 5台
自動取出し装置 6台
粉砕機 13台
ホッパードライヤー 13台
材料乾燥機 1台
材料混合機 1台
自動計量包装機 1台
金型温調機 13台
金型サーモチラー 1台
コンプレッサー 2台
アニーリング設備 2台
ゲートカッター 3台
超音波洗浄機 1台
金型監視システム 1台

検査設備

測定顕微鏡 1台
引張試験機 2台
拡大顕微鏡 2台
デジタルフォースゲージ 1台

TOP