射出成形機一覧
- Si-180V
- Si-100Ⅲ
- Si-80Ⅱ
- Si-100Ⅲ
- ES600
- α-50C
- Si-230V
- Si-100V
- NEX140IV
- NEX50Ⅲ
- NEX500
- NEX110-18E
東洋機械金属
能力(t) | 180t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 1666 |
スクリュー回転速度(rpm) | 0~350rpm |
最小型厚(mm) | 200 |
最大型厚(mm) | 600 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 560×560 |
東洋機械金属
能力(t) | 100t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 1777 |
スクリュー回転速度(rpm) | 0~500rpm |
最小型厚(mm) | 150 |
最大型厚(mm) | 450 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 460×410 |
東洋機械金属
能力(t) | 80t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 2400 |
スクリュー回転速度(rpm) | 0~500rpm |
最小型厚(mm) | 150 |
最大型厚(mm) | 350 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 375×375 |
東洋機械金属
能力(t) | 100t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 1777 |
スクリュー回転速度(rpm) | 0~500rpm |
最小型厚(mm) | 150 |
最大型厚(mm) | 450 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 460×410 |
日精樹脂工業
能力(t) | 60t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 1900 |
スクリュー回転速度(rpm) | 0~300 |
最小型厚(mm) | 170 |
最大型厚(mm) | 350 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 345×345 |
ファナック
能力(t) | 50t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 1300 |
スクリュー回転速度(rpm) | 123 |
最小型厚(mm) | 150 |
最大型厚(mm) | 350 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 320×320 |
東洋機械金属
能力(t) | 230t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 186.2 |
スクリュー回転速度(rpm) | 300 |
最小型厚(mm) | 250 |
最大型厚(mm) | 680 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 610×610 |
東洋機械金属
能力(t) | 100t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 181.3 |
スクリュー回転速度(rpm) | 350 |
最小型厚(mm) | 150 |
最大型厚(mm) | 510 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 460×410 |
日精樹脂工業
能力(t) | 140t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 261 MPa |
スクリュー回転速度(rpm) | 0~~300 |
最小型厚(mm) | 180 |
最大型厚(mm) | 550 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 510×510 |
日精樹脂工業
能力(t) | 50t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 169 MPa |
スクリュー回転速度(rpm) | 0~350 |
最小型厚(mm) | 170 |
最大型厚(mm) | 360 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 360×360 |
日精樹脂工業
能力(t) | 50t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 196 MPa |
スクリュー回転速度(rpm) | 0~350 |
最小型厚(mm) | 150 |
最大型厚(mm) | 360 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 330×330 |
日精樹脂工業
能力(t) | 110t |
---|---|
最大射出圧力(㎏f/㎠) | 176 |
スクリュー回転速度(rpm) | 0~~300 |
最小型厚(mm) | 220 |
最大型厚(mm) | 470 |
ダイバー間隔(H×V)(mm) | 420×420 |
設備一覧
付帯設備
自動取出し装置(トラバス) | 5台 |
自動取出し装置 | 6台 |
粉砕機 | 13台 |
ホッパードライヤー | 13台 |
材料乾燥機 | 1台 |
材料混合機 | 1台 |
自動計量包装機 | 1台 |
金型温調機 | 13台 |
金型サーモチラー | 1台 |
コンプレッサー | 2台 |
アニーリング設備 | 2台 |
ゲートカッター | 3台 |
超音波洗浄機 | 1台 |
金型監視システム | 1台 |
検査設備
測定顕微鏡 | 1台 |
引張試験機 | 2台 |
拡大顕微鏡 | 2台 |
デジタルフォースゲージ | 1台 |